Systeemhuis voor hard schuim
| Cijfer | OH-waarde | Viscositeit | Verhouding POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Toepassingen |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Op pentaan gebaseerde gemengde polyolen | ||||||||
| MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25,0±1 | ![]() |
| Huishoudelijke apparaten | ||||||||
| MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1.1~1.9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35,0±5 | ![]() |
| Doorlopende panelen | ||||||||
| MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
| Isolatie van discontinue leidingen | ||||||||
| Op water gebaseerde mengsels van polyolen | ||||||||
| MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
| Verpakkingsschuim | ||||||||
| MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19,0±1 | ![]() |
| Dakpaneel | ||||||||
| MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30,0±3 | ![]() |
| Spuitschuim | ||||||||
| MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
| Discontinue pijpisolatie | ||||||||
Opmerking: De fabrikant behoudt zich het recht voor om, in het kader van continue verbetering, de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De afbeeldingen en gegevens in de producthandleiding dienen slechts ter referentie. Bij eventuele afwijkingen geldt het daadwerkelijke product.
Systeemhuis voor zeer veerkrachtig schuim en gemodificeerd MDI
| Cijfer | OH-waarde | Viscositeit | Verhouding POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Toepassingen |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Gevormd schuim met hoge veerkracht | ||||||||
| MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Bureaukussen, autostoel |
| Gewijzigde MDI | ||||||||
| Cijfer | Verschijning | Viscositeit mpa.s@25℃ | Onderofficier % | Sollicitatie | ||||
| MF-6135 | Lichtgele, stroperige vloeistof | 45~95 | 28,5~29,5 | Gevormd schuim met hoge veerkracht | ||||
| MF-8122 | Lichtgele, stroperige vloeistof | 15~35 | 32~33 | Blokvormig visco-elastisch schuim, schuim met hoge veerkracht. | ||||
| MF-8215 | Lichtgele, stroperige vloeistof | 150~300 | 25,5~26,5 | Gevormd visco-elastisch schuim, Gevormd schuim met hoge veerkracht | ||||
Opmerking: De fabrikant behoudt zich het recht voor om, in het kader van continue verbetering, de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De afbeeldingen en gegevens in de producthandleiding dienen slechts ter referentie. Bij eventuele afwijkingen geldt het daadwerkelijke product.







